| LITE |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -6 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.25 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во кликов в клик-секции | 150 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0019$ |
| К-во просмотров в серфинге | 150 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "LITE" |
| |
| |
| ULTRA |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -8 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -8 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0019$ |
| К-во кликов в клик-секции | 250 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0029$ |
| К-во просмотров в серфинге | 250 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ULTRA" |
| |
| |
| MINIMUM |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 13 % -8 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.15 $ |
| К-во писем для рассылки | 350 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0019$ |
| К-во кликов в клик-секции | 350 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0029$ |
| К-во просмотров в серфинге | 350 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 7 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MINIMUM" |
| |
| |
| MAXIMUM |
| Срок действия апгрейда | 150 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -11 % -7 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -11 % -7 % -4 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0019$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0029$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 9 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 9 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 9 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MAXIMUM" |
| |
| |